Vemcy Finance povezuje privatne osobe, samozaposlene i tvrtke s pouzdanim financijskim partnerima koji nude jasne uvjete prilagođene svakoj situaciji.
| Kredit | EKS | Rok otplate | Iznos | Namijenjeno |
|---|---|---|---|---|
| Osobni kredit | od 3 % | 12–84 mj. | 1.000 €–75.000 € | Slobodno korištenje, bez obrazloženja |
| Stambeni kredit | od 3 % | 60–300 mj. | do 800.000 € | Kupnja, gradnja ili investicija |
| Auto kredit | od 3 % | 12–96 mj. | 3.000 €–100.000 € | Za novo ili rabljeno vozilo |
| Poslovni kredit | od 3 % | 12–120 mj. | 10.000 €–500.000 € | Za samozaposlene i tvrtke |
| Kredit za renovaciju | od 3 % | 12–120 mj. | 1.000 €–75.000 € | Za renovaciju, obnovu |
| Refinanciranje kredita | od 3 % | 12–144 mj. | 5.000 €–200.000 € | Za objedinjavanje više kredita |
| Investicijski kredit | od 3 % | 12–120 mj. | 5.000 €–300.000 € | Za investicijske projekte |
| Studentski kredit | od 3 % | 12–120 mj. | 1.000 €–50.000 € | Za školarinu, uz odgodu otplate |
Fiksni EKS (efektivna kamatna stopa) od 3 %, ovisno o vašem profilu, iznosu i odabranom roku otplate. Tipičan primjer: za kredit od 10.000 €, otplaćen u 48 mjeseci uz fiksni EKS od 3 %, mjesečna rata iznosi 221,34 €, ukupni trošak kredita iznosi 624 €, a ukupan iznos za plaćanje iznosi 10.624 € (bez neobveznog osiguranja). Pod uvjetom da zahtjev odobre Vemcy Finance i njezini financijski partneri.
Svaki kredit ima zasebnu, detaljnu stranicu: prednosti, uvjete, iznose, rokove otplate, potrebne dokumente i često postavljana pitanja.
Financirajte svoje osobne planove fleksibilno.
Kupite vozilo, novo ili rabljeno.
Ostvarite svoj stambeni projekt.
Razvijajte svoje poslovanje i opremu.
Obnovite svoj dom.
Pojednostavite svoje mjesečne rate.
Financirajte svoje investicijske projekte.
Financirajte studij pod povoljnim uvjetima.
Još niste sigurni? Kalkulator vam omogućuje da za nekoliko sekundi usporedite iznose, rokove otplate i mjesečne rate.
Kontaktirajte nas ili odmah podnesite zahtjev.